
SV Wilhelmshausen 2 (KK)
| Schütze | Ringe |
|---|---|
| Achim Seeger | 1101 |
| Sandra Seeger | 1091 |
| Dirk Bertram | 1076 |
KK Gewehr Auflage Grundklasse 1
| Pos | Mannschaft | Anzahl WK | Gesamtringe | Punkte+ | Punkte- | Durchschnitt | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Altenstädt (KK) | 4 | 3465 | 8 | 0 | 866.3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | SV Hegelsberg-Vellmar 2 (KK) | 4 | 3389 | 6 | 2 | 847.3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | SSV Wilhelmshausen 2 (KK) | 4 | 3268 | 4 | 4 | 817.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SV Hegelsberg-Vellmar 3 (KK) | 4 | 3124 | 4 | 4 | 781.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | SV Ihringshausen 1 (KK) | 4 | 3213 | 2 | 6 | 803.3 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | SV Sand 2 (KK) | 4 | 3232 | 0 | 8 | 808.0 | 0 | 0 | 4 |
KK Sportgewehr Auflage 2026 Grundklasse 1
| Wettkampftag Runde 1 |
|---|
|
(Runde 1)
819 - 864KK Gewehr Auflage Grundklasse 1
2026
SSV Wilhelmshausen 2 (KK) — SV Altenstädt (KK) |
| Wettkampftag Runde 2 |
|
(Runde 2)
858 - 808KK Gewehr Auflage Grundklasse 1
2026
SV Hegelsberg-Vellmar 2 (KK) — SSV Wilhelmshausen 2 (KK) |
| Wettkampftag Runde 3 |
|
(Runde 3)
832 - 796KK Gewehr Auflage Grundklasse 1
2026
SSV Wilhelmshausen 2 (KK) — SV Ihringshausen 1 (KK) |
| Wettkampftag Runde 4 |
|
(Runde 4)
805 - 809KK Gewehr Auflage Grundklasse 1
2026
SV Sand 2 (KK) — SSV Wilhelmshausen 2 (KK) |
