LG Auflage Regionalklasse
| Schütze | Ringe |
|---|---|
| Jörg Höhmann | 1158 |
| Lothar Marth (KK) | 1151 |
| Rolf Putlitz | 1125 |
KK Gewehr Auflage Regionalklasse
| Pos | Mannschaft | Anzahl WK | Gesamtringe | Punkte+ | Punkte- | Durchschnitt | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hegelsberg-Vellmar 1 (KK) | 4 | 3468 | 8 | 0 | 867.0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | SSV Wilhelmshausen 1 (KK) | 4 | 3434 | 6 | 2 | 858.5 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | SV Baunatal 1 (KK) | 4 | 3464 | 4 | 4 | 866.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SV Kaufungen 1 (KK) | 4 | 3399 | 4 | 4 | 849.8 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | SV Simmershausen 2 (KK) | 4 | 3325 | 2 | 6 | 831.3 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | SV Heckershausen 1 (KK) | 4 | 3355 | 0 | 8 | 838.8 | 0 | 0 | 4 |
KK Sportgewehr Auflage Regionalklasse 2026
| Wettkampftag Runde 1 |
|---|
|
(Runde 1)
858 - 836KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SSV Wilhelmshausen 1 (KK) — SV Simmershausen 2 (KK) |
| Wettkampftag Runde 2 |
|
(Runde 2)
873 - 862KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SV Baunatal 1 (KK) — SSV Wilhelmshausen 1 (KK) |
| Wettkampftag Runde 3 |
|
(Runde 3)
852 - 847KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SSV Wilhelmshausen 1 (KK) — SV Kaufungen 1 (KK) |
| Wettkampftag Runde 4 |
|
(Runde 4)
832 - 862KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SV Heckershausen 1 (KK) — SSV Wilhelmshausen 1 (KK) |
