LG Auflage Regionalklasse
| Schütze | Ringe |
|---|---|
| Jörg Höhmann | 1441 |
| Lothar Marth (KK) | 1434 |
| Rolf Putlitz | 1411 |
KK Gewehr Auflage Regionalklasse
| Pos | Mannschaft | Anzahl WK | Gesamtringe | Punkte+ | Punkte- | Durchschnitt | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hegelsberg-Vellmar 1 (KK) | 5 | 4339 | 10 | 0 | 867.8 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | SSV Wilhelmshausen 1 (KK) | 5 | 4286 | 6 | 4 | 857.2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | SV Kaufungen 1 (KK) | 5 | 4252 | 6 | 4 | 850.4 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | SV Baunatal 1 (KK) | 4 | 3464 | 4 | 4 | 866.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | SV Simmershausen 2 (KK) | 5 | 4132 | 2 | 8 | 826.4 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | SV Heckershausen 1 (KK) | 4 | 3355 | 0 | 8 | 838.8 | 0 | 0 | 4 |
KK Sportgewehr Auflage Regionalklasse 2026
| Wettkampftag Runde 1 |
|---|
|
(Runde 1)
858 - 836KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SSV Wilhelmshausen 1 (KK) — SV Simmershausen 2 (KK) |
| Wettkampftag Runde 2 |
|
(Runde 2)
873 - 862KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SV Baunatal 1 (KK) — SSV Wilhelmshausen 1 (KK) |
| Wettkampftag Runde 3 |
|
(Runde 3)
852 - 847KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SSV Wilhelmshausen 1 (KK) — SV Kaufungen 1 (KK) |
| Wettkampftag Runde 4 |
|
(Runde 4)
832 - 862KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SV Heckershausen 1 (KK) — SSV Wilhelmshausen 1 (KK) |
| Wettkampftag Runde 5 |
|
(Runde 5)
14:53KK Gewehr Auflage Regionalklasse
2026
SSV Wilhelmshausen 1 (KK) — SV Hegelsberg-Vellmar 1 (KK) |
