SV Wilhelmshausen 1
| Schütze | Mannschaft | Ringe |
|---|---|---|
| Jörg Höhmann (LG) | SSV Wilhelmshausen (LG) | 0 |
| Joleen Schlichtner | SSV Wilhelmshausen (LG) | 0 |
| Lutz Vöhringer | SSV Wilhelmshausen (LG) | 0 |
Luftgewehr Regionalklasse
| Pos | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | SC Sandershausen 1 |
| 2 | SPSV Oberzwehren 2 |
| 3 | SSV Baunatal 3 |
| 4 | SSV Wilhelmshausen (LG) |
| 5 | SV Altenstädt |
| 6 | SV Simmershausen 2 |




