Luftgewehr Grundklasse 1
| Pos | Mannschaft | Anzahl WK | Gesamtringe | Punkte+ | Punkte- | Durchschnitt | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Martinhagen 1 | 10 | 10429 | 12 | 8 | 1042.9 | 6 | 0 | 4 |
| 2 | TSG Wellerode 1 | 10 | 10368 | 12 | 8 | 1036.8 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | SV Eiterhagen 1 | 10 | 9187 | 10 | 10 | 918.7 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | SV Istha 1 | 10 | 9511 | 6 | 14 | 951.1 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | SV Wickenrode 1 | 10 | 9914 | 2 | 18 | 991.4 | 1 | 0 | 9 |



